Kaynaklar ayrı gösterilir — backtest ≠ shadow ≠ broker. Metrikler kaynağıyla etiketli.
| Ne zaman | Yön | Sembol | P&L |
|---|---|---|---|
| 2g önce | Long | BTCUSD | +0.59% |
| 3g önce | Long | BTCUSD | +1.8% |
| 4g önce | Short | BTCUSD | +0.25% |
| 5g önce | Short | BTCUSD | -0.48% |
| 6g önce | Short | BTCUSD | -1.38% |
| 7g önce | Long | BTCUSD | +1.3% |
Temsili prototip verisi · geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez · robot performansı dönemseldir · kanıt kaynağıyla etiketlidir.